Nevada Griffons - On the Field, At Home, and In the Community!
Chillicothe
Mudcats
Sedalia
Bombers
Carroll (IA) Merchants
NEVADA GRIFFONS
TEAM | W | L | % |
ST. JOSEPH | 28 | 5 | 0.848 |
JEFFERSON CITY | 16 | 17 | 0.485 |
SEDALIA | 8 | 22 | 0.267 |
CHILLICOTHE | 18 | 11 | 0.621 |
NEVADA | 8 | 20 | 0.286 |
CARROLL | 12 | 16 | 0.431 |
CLARINDA | 21 | 14 | 0.600 |
Nevada, Missouri